Googleの評価と事例の数は、当サイトが公開情報を確かめて数えたものです。
豊橋市大村町にある塗替え工房ながもち君 豊橋店について、Googleの口コミ71件と、豊橋市の施工事例29件を読み、評判と塗料を中心に外壁診断士の視点でまとめました。なお、ながもち君の本店は日進市にあり、この記事は豊橋店についてです。
先に結論:こんな会社
- 評判:71件すべてを読みました。★5が92%、★3以下は0件です。「写真」が9件、「報告」が7件と、工事中の写真や報告にふれた声が目立ちます。
- 塗料:事例29件すべてに塗料名があり、外壁は無機エクスカリバーAZ-Wが19件で、メインの塗料がはっきりしています。
- 耐用年数:プランの耐用年数は、ほかの会社より短めに書かれています。シリコンは6〜8年、パーフェクトトップは8〜10年です。
この会社が自分の家に合うか、ほかにどの会社と比べるとよいか。
外壁診断士が無料でお答えします。
職人の腕は、評判で見る
職人の腕は、実際に工事を頼むまで分かりません。だから外壁診断士の澤 信行は、まず評判を見ます。ながもち君 豊橋店のGoogleの評価は★4.9(71件)です。口コミのうち71件を2026年11月7日に読み、中身を数えました。
口コミに出てくる言葉
| 言葉 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 丁寧 | 27 | 38% |
| 説明 | 18 | 25% |
| 職人 | 20 | 28% |
| 仕上がり | 14 | 20% |
| 見積 | 11 | 15% |
その言葉が入っている口コミの数です。よい意味か悪い意味かまでは区別していません。
Googleマップが口コミから拾った話題(Googleの集計で、上の表とは数え方が違います)は「外壁」37件、「職人」31件、「社長」26件、「ライン」13件、「光触媒」8件などです。LINEでのやり取りや、付帯部に使う光触媒のコーティングの話題が出ているのが特徴です。
口コミの本文はGoogleマップで読めます。
施工事例でよく使われている塗料
豊橋店のサイトの外壁塗装の事例のうち、豊橋市の130件から並び順に30件を読みました。カーポートの1件を除いた29件の集計です。
| 外壁の塗料 | 件数 |
|---|---|
| 無機エクスカリバーAZ-W | 19 |
| ジョリパットフレッシュインフィニティ(アイカ工業) | 3 |
| ネオフレッシュティアラVM(山本窯業化工) | 3 |
| 無機エクスカリバーAZクリヤー | 1 |
| パーフェクトトップSi(日本ペイント) | 1 |
| オーデフレッシュSiⅢ(日本ペイント) | 1 |
| ガイナ(日進産業) | 1 |
| 屋根 | 件数 |
|---|---|
| 無機エクスカリバーMZ-R | 13 |
| 屋根工事なし | 12 |
| カバー工法(横暖ルーフ) | 2 |
| 水性シリコンベストⅡ、ファインパーフェクトベスト | 各1 |
雨どいなどの付帯部は、ほぼすべて4Fイージスガードで、光触媒のクリスタルシーズンを加えた事例も多くあります。外壁材は窯業系サイディングが25件、築年数は10〜48年、工期は21〜32日です。事例に金額は載っていません。エクスカリバーのメーカー名は、新しい事例ではクリスタルペイントジャパン、古い事例ではKFケミカルと書かれています。例:外壁塗装の事例一覧
施工事例29件の一覧
上で数えた、豊橋市の外壁塗装の事例29件です。まず塗料の違う4件を載せています。
| 場所 | 外壁の塗料 | 屋根 | 築年数 | 外壁材 | 事例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊橋市 | 無機エクスカリバーAZ-W(2液型水性/バーテックス無機塗料/CPJ・~クリスタルペイントジャパン~) | ― | 40年 | 窯業系サイディングボード | 見る |
| 豊橋市 | ジョリパットフレッシュインフィニティ(1液型水性/装飾仕上げ塗材改修用塗料/アイカ工業) | 水性シリコンベストⅡ(1液型水性/アスファルトシングル屋根専用塗料/日本ペイント) | 13年 | 窯業系サイディングボードリシン仕上げ・タイル | 見る |
| 豊橋市 | ネオフレッシュティアラVM(多機能型無機多彩模様塗料/山本窯業) | ― | 15年 | 窯業系サイディングボード | 見る |
| 豊橋市 | パーフェクトトップSi(1液型水性/ラジカル制御型シリコン塗料/日本ペイント) | ― | 20年 | 窯業系サイディングボード | 見る |
残りの25件を見る
| 場所 | 外壁の塗料 | 屋根 | 築年数 | 外壁材 | 事例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊橋市 | 無機エクスカリバーAZ-W(2液型水性/バーテックス無機塗料/CPJ・~クリスタルペイントジャパン~) | 屋根カバー工法 | 15年 | 窯業系サイディングボード | 見る |
| 豊橋市 | 無機エクスカリバーAZ-W(2液型水性/バーテックス無機塗料/CPJ・~クリスタルペイントジャパン~) | 横暖ルーフas(ポリエステル塗装高耐食GLメッキ鋼板/ニチハ) | 24年 | リシン吹付柄ボード | 見る |
| 豊橋市 | 無機エクスカリバーAZ-W(2液型水性/バーテックス無機塗料/CPJ・~クリスタルペイントジャパン~) | 無機エクスカリバーMZ-R(2液型弱溶剤/バーテックス無機塗料/CPJ・~クリスタルペイントジャパン~) | 14年 | 窯業系サイディングボード | 見る |
| 豊橋市 | 無機エクスカリバーAZ-W(2液型水性/バーテックス無機塗料/CPJ・~クリスタルペイントジャパン~) | 無機エクスカリバーMZ-R(2液型弱溶剤/バーテックス無機塗料/CPJ・~クリスタルペイントジャパン~) | 12年 | 窯業系サイディングボード | 見る |
| 豊橋市 | 無機エクスカリバーAZ-W(2液型水性/バーテックス無機塗料/CPJ・~クリスタルペイントジャパン~) | 無機エクスカリバーMZ-R(2液型弱溶剤/バーテックス無機塗料/CPJ・~クリスタルペイントジャパン~) | 48年 | 玉吹付柄金属サイディング | 見る |
| 豊橋市 | 無機エクスカリバーAZ-W(2液型水性/バーテックス無機塗料/CPJ・~クリスタルペイントジャパン~) | 無機エクスカリバーMZ-R(2液型弱溶剤/バーテックス無機塗料/CPJ・~クリスタルペイントジャパン~) | 12年 | 窯業系サイディングボード | 見る |
| 豊橋市 | 無機エクスカリバーAZ-W(2液型水性/バーテックス無機塗料/CPJ・~クリスタルペイントジャパン~) | 無機エクスカリバーMZ-R(2液型弱溶剤/バーテックス無機塗料/CPJ・~クリスタルペイントジャパン~) | 20年 | ガルバリウム鋼板製トタン | 見る |
| 豊橋市 | ジョリパットフレッシュインフィニティ(1液型水性/装飾仕上げ塗材改修用高耐候性塗料/アイカ工業) | ― | 12年 | 窯業系サイディングボード | 見る |
| 豊橋市 | ジョリパットフレッシュインフィニティ(1液型水性/装飾仕上げ塗材専用高耐候改修塗料/アイカ工業) | ― | 31年 | 窯業系サイディングボード | 見る |
| 豊橋市 | 無機エクスカリバーAZ-W(2液型水性/バーテックス無機塗料/CPJ・~クリスタルペイントジャパン~) | 無機エクスカリバーMZ-R(2液型弱溶剤/バーテックス無機塗料/CPJ・~クリスタルペイントジャパン~) | 30年 | 窯業系サイディングボード | 見る |
| 豊橋市 | 無機エクスカリバーAZクリヤー(2液型水性/バーテックス無機クリヤー塗料/CPJ・~クリスタルペイントジャパン~) | ― | 15年 | 窯業系サイディングボード | 見る |
| 豊橋市 | 無機エクスカリバーAZ-W(2液型水性/バーテックス無機塗料/CPJ・~クリスタルペイントジャパン~) | 無機エクスカリバーMZ-R(2液型弱溶剤/バーテックス無機塗料/CPJ・~クリスタルペイントジャパン~) | 10年 | 窯業系サイディングボード | 見る |
| 豊橋市 | 無機エクスカリバーAZ-W(2液型水性/バーテックス無機塗料/CPJ・~クリスタルペイントジャパン~) | ― | 10年 | 窯業系サイディングボード | 見る |
| 豊橋市 | 無機エクスカリバーAZ-W(2液型水性/バーテックス無機塗料/CPJ・~クリスタルペイントジャパン~) | 無機エクスカリバーMZ-R(2液型弱溶剤/バーテックス無機塗料/CPJ・~クリスタルペイントジャパン~) | 12年 | 窯業系サイディングボード | 見る |
| 豊橋市 | 無機エクスカリバーAZ-W(2液型水性/バーテックス無機塗料/CPJ・~クリスタルペイントジャパン~) | 無機エクスカリバーMZ-R(2液型弱溶剤/バーテックス無機塗料/CPJ・~クリスタルペイントジャパン~) | 12年 | 窯業系サイディングボード | 見る |
| 豊橋市 | オーデフレッシュSiⅢ(1液型水性/シリコン塗料/日本ペイント) | ― | 35年 | 窯業系サイディングボード | 見る |
| 豊橋市 | ネオフレッシュティアラVM(1液型水性/無機多彩模様塗料/山本化工窯業) | 無機エクスカリバーMZ-R(2液型弱溶剤/バーテックス無機塗料/CPJ・~クリスタルペイントジャパン~) | 12年 | 窯業系サイディングボード | 見る |
| 豊橋市 | 無機エクスカリバーAZ-W(2液型水性/バーテックス無機塗料/CPJ) | ― | 12年 | 窯業系サイディングボード | 見る |
| 豊橋市 | 無機エクスカリバーAZ-W(2液型水性/バーテックス無機塗料/CPJ) | 無機エクスカリバーMZ-R(2液型弱溶剤/バーテックス無機塗料/CPJ) | 13年 | 窯業系サイディングボード | 見る |
| 豊橋市 | 無機エクスカリバーAZ-W(2液型水性/バーテックス無機塗料/CPJ) | 無機エクスカリバーMZ-R(2液型弱溶剤/バーテックス無機塗料/CPJ) | 13年 | 窯業系サイディングボード | 見る |
| 豊橋市 | ネオフレッシュティアラVM(最高級多彩模様仕上げ/1液型水性/特殊無機無マイカ/山本窯業化工) | 無機エクスカリバーMZ-R(2液型弱溶剤/超耐&超低汚染無機塗料/KFケミカル) | 30年 | 窯業系サイディングボード | 見る |
| 豊橋市 | 無機エクスカリバーAZ-W(2液型水性/超耐&超低汚染無機塗料/KFケミカル) | ファインパーフェクトベスト(2液型弱溶剤/ラジカル制御塗料/日本ペイント) | 34年 | 窯業系サイディングボード | 見る |
| 豊橋市 | 無機エクスカリバーAZ-W(2液型水性/超耐&超低汚染無機塗料/KFケミカル) | ― | 20年 | 窯業系サイディングボード | 見る |
| 豊橋市 | 断熱無機ガイナ(特殊セラミック塗料/日進産業) | ― | 17年 | 窯業系サイディングボード | 見る |
| 豊橋市 | 無機エクスカリバーAZ-W(2液型水性/無機塗料/KFケミカル) | ― | 10年 | ― | 見る |
事例に日付と金額は書かれていません。写真や工事の説明は、各事例のリンク先(公式サイト)でご覧ください。すべての事例は公式サイトの施工事例にあります。
塗料の耐用年数は、そのまま信じない
澤が塗料を重視するのは、塗料で家の持ちが変わるからです。同じ値段なら耐久年数が長いほうがよいです。ただし、耐用年数が長く書いてあっても、そこまで持たない塗料もあります。耐用年数の多くは試験から推定した数字で、実際の家では日当たりや下地の状態、塗り方で変わります。次の2つを確かめてください。
- その年数はだれの数字か:塗料メーカーの資料か、塗装会社の説明か。
- 保証は何年か:耐用年数と保証年数の差が大きいときは理由を聞きます。
ながもち君の場合:価格と年数を並べる
| プラン | 塗料 | 税込価格 | 耐用年数 | 1年あたり |
|---|---|---|---|---|
| シリコン | オーデフレッシュSi(日本ペイント) | 61.38万円〜 | 6〜8年 | 約8.8万円 |
| ラジカル | パーフェクトトップ(日本ペイント) | 72.38万円〜 | 8〜10年 | 約8.0万円 |
| フッ素 | イージスアクアガード | 87.78万円〜 | 12〜15年 | 約6.5万円 |
| 無機A | ダイヤスーパーセランFX | 98.78万円〜 | 18〜20年 | 約5.2万円 |
| 無機B | 無機エクスカリバーZ | 102.08万円〜 | 20年程 | 約5.1万円 |
| 断熱 | ガイナ(日進産業) | 104.28万円〜 | 18年程 | 約5.8万円 |
価格は30坪総2階で、屋根、付帯部、コーキング、ベランダ防水は別です。1年あたりは当サイトの計算です。出典:外壁塗装メニュー
年数を短めに書いているので、この計算では上のプランほど割安に見えます。メインの無機エクスカリバーは、プランでは「Z」、事例では「AZ-W」と書かれていて、同じ塗料か確かめたいところです。
保証と点検
自社保証は最大10年で、施工不良による塗膜の剥がれ、急激な変色、シーリングからの漏水が対象です。ガイナなどはメーカー保証で最大15年、防水は有料で5年保証、住宅あんしん保証のリフォーム第三者保証にも登録しています。点検は施工1年後を目安としています。プランごとの保証年数は、公開ページでは確認できませんでした。出典:選ばれる理由
会社の概要
| 運営会社 | 株式会社ミヤケ建設(代表取締役 三宅 智和)。豊橋店は直営店と表示 |
|---|---|
| 豊橋店 | 愛知県豊橋市大村町勘太58-2 |
| 創業 | 昭和54年7月 |
| 規模 | 資本金500万円、9名(うち職人6人、日進本店の記載) |
| 建設業許可 | 愛知県知事許可(般-22)第65498号 |
| 主な資格 | 一級塗装技能士、二級建築士、外装劣化診断士など |
| 認定 | ガイナ提携施工店、ダイヤスーパーセラン認定施工店 |
| 豊橋店の対応エリア | 豊橋市、豊川市、新城市、田原市、蒲郡市 |
| 受付 | 9:00〜19:00、月曜定休 |
| 公式サイトで確認できなかったこと | 豊橋店のスタッフの人数(9名は日進本店の欄の数字) |
| 公式サイト | nurikaekobo-toyohashi.jp |
出典:豊橋店 会社概要、本店 会社概要。外部の比較サイトには、豊橋店を別の会社名で載せているものもあり、運営会社は契約前に確かめてください。
外壁診断士の見立てと、契約前に聞くこと
メインの塗料がはっきりしていて、付帯部まで塗料を決めている会社です。耐用年数を控えめに出しているのは、比べるときに覚えておきたい点です。
- プランの無機エクスカリバーZと、事例のAZ-Wは同じ塗料ですか?
- エクスカリバーの耐用年数20年は、メーカーの数字ですか? 保証は何年ですか?
- 光触媒のコーティングは、標準ですか、追加ですか?
- 工事をする職人は、自社の方ですか?
- 契約する会社の名前と許可番号を教えてもらえますか?
豊橋市の9社を同じ物差しで比べる
豊橋市で記事にした塗装会社9社を、同じ数え方で並べました。むらたリフォームは新城市の会社ですが、豊橋市の工事を多く受けているため、一緒に並べています。
評判の比較
| 会社 | Googleの評価 | 読んだ口コミ | ★5の割合 | 「丁寧」 | 「仕上がり」 | 「職人」 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ながもち君 豊橋店 | ★4.9(71件) | 71件 | 92% | 38% | 20% | 28% |
| 河合塗装工業 | ★4.6(168件) | 140件 | 66% | 50% | 23% | 33% |
| ありがとうの家 | ★4.6(96件) | 96件 | 83% | 25% | 19% | 16% |
| ガイソー豊橋店 | ★4.8(66件) | 66件 | 86% | 38% | 12% | 20% |
| 山村塗装店 | ★4.6(56件) | 56件 | 80% | 57% | 29% | 41% |
| アートリペイン | ★4.8(18件) | 18件 | 94% | 33% | 28% | 28% |
| あすか工務店 豊橋支店 | ★2.3(12件、本社) | 16件(本社と名古屋の塗替えコンビニ) | 31% | 13% | 0% | 19% |
| Bee Home 豊橋営業所 | ★4.8(4件、本社) | 4件 | 75% | 25% | 0% | 25% |
| むらたリフォーム(新城市) | ★5.0(1件) | 1件 | 100% | 0% | 0% | 100% |
「丁寧」などは、その言葉が入っている口コミの割合です。口コミが少ない会社は、割合が大きく動きやすい点に注意してください。
塗料の比較
| 会社 | 事例で最も多い外壁塗料 | 事例の塗料名 | 事例の金額 |
|---|---|---|---|
| ながもち君 豊橋店 | 無機エクスカリバーAZ-W(29件中19件) | 29件すべて | 0件 |
| 河合塗装工業 | フッ素系(30件中16件、商品名なし) | 0件(種類のみ) | 0件 |
| ありがとうの家 | ワイドウォールSi(30件中7件) | 12件 | 30件すべて |
| ガイソー豊橋店 | ナノコンポジットW(30件中10件) | 30件すべて | 最近の30件は0件 |
| 山村塗装店 | プレミアムシリコン(30件中15件) | 30件すべて | 0件 |
| アートリペイン | RSシルバーグロスSi、フッ素REVO1000-IR(各5件) | 29件 | あり |
| あすか工務店 豊橋支店 | 事例に塗料名なし | 0件(30件中) | 0件 |
| Bee Home 豊橋営業所 | 事例に塗料名なし | 0件(30件中) | 0件 |
| むらたリフォーム(新城市) | 事例に塗料名なし | 0件(26件中) | 0件 |
2026年11月7日に各社の公式サイトとGoogleマップで確認しました。事例は各社のサイトに載っている新しいものを中心に数えたもので、全期間の集計ではありません。
比べる会社選びに迷ったら、外壁診断士に相談できます。
無料で相談する1社で決める前に、あと2社と比べる
ながもち君 豊橋店が気になっていても、同じ塗料、同じ面積の条件で3社の見積もりを並べると、金額と工事の中身が適切か判断しやすくなります。豊橋市の外壁塗装業者の一覧もご覧ください。
豊橋市の外壁塗装、外壁診断士に相談する
- 2つ入力はお名前と電話番号だけ
- 外壁診断士が直接お答えします
- 相談だけでもかまいません
ご入力いただいた内容は、ご相談へのご連絡と業者のご紹介に使います。詳しくは個人情報の取り扱いをご覧ください。
このページは公式サイトとGoogleマップの公開情報をもとに、当サイトが独自にまとめたものです。内容の修正や削除のご希望は、上のフォームからご連絡ください。