Googleの評価と事例の数は、当サイトが公開情報を確かめて数えたものです。
豊橋市船町にあるアートリペインについて、Googleの口コミ18件と、豊橋市の施工事例30件を読み、評判と塗料を中心に外壁診断士の視点でまとめました。
先に結論:こんな会社
- 評判:口コミ18件をすべて読みました。★5が17件です。外壁塗装のほか、間仕切りやトイレ、お風呂のリフォームを頼んだ方の声もあります。口コミの数はまだ多くありません。
- 塗料:事例30件中29件に商品名とメーカー名があり、築年数も全件に書かれています。ダイヤスーパーセラン系、RSシルバーグロスSi、フッ素REVO1000-IRなど、いくつものメーカーの塗料を使い分けています。金額も載っています。
- 料金:塗料の種類ごとに、30坪・40坪・50坪の価格、期待耐用年数、保証年数をそろえて公開していて、豊橋市で記事にした会社の中でも比べやすい会社です。
この会社が自分の家に合うか、ほかにどの会社と比べるとよいか。
外壁診断士が無料でお答えします。
職人の腕は、評判で見る
職人の腕は、実際に工事を頼むまで分かりません。だから外壁診断士の澤 信行は、まず評判を見ます。アートリペインのGoogleの評価は★4.8(18件)です。2026年11月7日に18件すべてを読み、中身を数えました。
口コミに出てくる言葉
その言葉が入っている口コミの数を、本文を読んで数えました。よい意味か悪い意味かまでは区別していません。
口コミは18件なので、割合は1件で約6%動きます。Googleマップが口コミから拾った話題(Googleの集計で、上の表とは数え方が違います)は「外壁」8件、「職人」5件、「社長」4件、「施工」3件、「値段」3件、「シミュレーション」2件です。職人の人柄や、色のシミュレーションにふれた声があります。★1の1件は本文がなく、会社からの返信だけが表示されていました。口コミの本文はGoogleマップで読めます。
施工事例の塗料:いくつものメーカーを使い分ける
公式サイトの事例一覧から、豊橋市の新しい30件を読みました。
| 外壁の塗料 | メーカー | 件数 |
|---|---|---|
| ダイヤスーパーセラン系(G4、フレックス、ソフィアなど) | シーカ・ジャパン | 約9 |
| RSシルバーグロスSi | 関西ペイント | 5 |
| フッ素REVO1000-IR | アステックペイント | 5 |
| 無機REVO1000-IR | アステックペイント | 2 |
| ラグゼMUKIトップ | 関西ペイント | 2 |
| RSシルバーマットSi | 関西ペイント | 2 |
| そのほか(1件ずつ) | スズカファインなど | 4 |
| 商品名なし(シーリングと付帯部のみ) | ― | 1 |
澤が大事にしているのは、どの塗料を塗ったのかが分かることです。アートリペインの事例は、ほとんどでメーカー名と商品名が分かり、建てたハウスメーカーの名前と築年数(10〜30年)も書かれています。1つのメーカーに決めず、いくつものメーカーの塗料を使っていることが事例から分かります。屋根はラグゼMUKIルーフマイルド遮熱(関西ペイント)などが使われています。
金額は事例に書かれていて、約61万〜200万円です。「塗装・シーリング・足場」の工事費だけを書いた事例と、屋根カバーや防水を含む総額を書いた事例が混ざっているので、比べるときは工事の内容を見てください。
施工事例30件の一覧
上で数えた、豊橋市の新しい30件です。事例のページに日付がないため、一覧の掲載順に並べています。まず塗料の違う4件を載せています。
| 場所 | 外壁の塗料 | 屋根 | 金額 | 築年数 | 事例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊橋市梅薮町 | 無機REVO 1000-IR(アステックペイント) | ラグゼMUKIルーフマイルド遮熱(関西ペイント) | 125万円(塗装・シーリング・足場) | 築12年 | 見る |
| 豊橋市石巻町 | ダイヤスーパーセランG4(シーカ・ジャパン) | ダイヤスーパーセランソフィア(シーカ・ジャパン) | 150万円(塗装・シーリング・足場) | 築25年 | 見る |
| 豊橋市若松町 | フッソREVO1000-IR(アステックペイント) | ラグゼMUKIルーフマイルド遮熱(関西ペイント) | 170万円(総額) | 築18年 | 見る |
| 豊橋市石巻町 | RSシルバーグロスSi(関西ペイントRS専用塗料) | ― | 93万円(総額) | 築14年 | 見る |
残りの26件を見る
| 場所 | 外壁の塗料 | 屋根 | 金額 | 築年数 | 事例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊橋市杉山町 | ダイヤスーパーセランフレックス(シーカ・ジャパン) | ― | 146万円(塗装・シーリング・足場・雨樋交換・バ) | 築25年 | 見る |
| 豊橋市三本木町 | 無機REVO 1000-IR(アステックペイント) | ラグゼMUKIルーフマイルド遮熱(関西ペイント) | 109万円(塗装・シーリング・足場) | 築15年 | 見る |
| 豊橋市馬見塚町 | ダイヤスーパーセランG4(シーカ・ジャパン) | ― | 130万円(塗装・シーリング・足場) | 築12年 | 見る |
| 豊橋市船町 | ダイヤスーパーセランG4(シーカ・ジャパン) | ― | 89万円(塗装工事) | 築30年 | 見る |
| 豊橋市西口町 | ダイヤスーパーセランフレックス(シーカ・ジャパン) | ― | 142万円(総額) | 築15年 | 見る |
| 豊橋市大岩町 | ダイヤスーパーセランG4(シーカ・ジャパン) | ― | 140.9万円(総額) | 築30年 | 見る |
| 豊橋市馬見塚町 | ラグゼMUKIトップ(関西ペイント) | ラグゼMUKIルーフマイルド ネオブラック | 127.2万円(総額) | 築12年 | 見る |
| 豊橋市三本木町 | フッソREVO1000-IR(アステックペイント) | 無機ウルトラルーフ(プレマテックス) | 124万円(塗装・シーリング・足場) | 築20年 | 見る |
| 豊橋市牟呂町 | ラグゼMUKIトップ(関西ペイント) | ― | 107万円(塗装・シーリング・足場) | 築10年 | 見る |
| 豊橋市王ケ崎町 | ビーズコートフレッシュ無機(スズカファイン) | ラグゼルーフMUKI(関西ペイント) | 170万円(総額) | 築30年 | 見る |
| 豊橋市伊奈町 | ダイヤスーパーセランソフィア(シーカ・ジャパン) | ― | 105万円(総額) | 築30年 | 見る |
| 豊橋市富士見台 | ダイヤスーパーセランソフィア(シーカ・ジャパン) | ― | 200万円(総額) | 築20年 | 見る |
| 豊橋市南島町 | 無機塗料 ダイヤスーパーセランG4(シーカジャパン) | ― | 101万円(総額) | 築30年 | 見る |
| 豊橋市船町 | フッ素REVO1000-IR(アステックペイント) | ― | 95万円(総額) | 築30年 | 見る |
| 豊橋市東新町 | ― | ― | 61万円(総額) | 築15年 | 見る |
| 豊橋市高師町 | フッ素REVO1000-IR(アステックペイント) | ― | 96万円(総額) | 築23年 | 見る |
| 豊橋市西高師町 | RSシルバーマットSi(関西ペイントRS専用塗料) | ― | 129万円(総額) | 築25年 | 見る |
| 豊橋市多米町 | 1液ワイドビーズコートSi(スズカファイン) | ダイナミックルーフ(関西ペイント) | 96万円(塗装・シーリング・足場) | 築25年 | 見る |
| 豊橋市牟呂水神町 | RSダイヤモンドF多彩仕上げ(関西ペイントRS専用塗料) | ― | 102.7万円(塗装・シーリング・足場) | 築25年 | 見る |
| 豊橋市大岩町 | RSシルバーマットSi(関西ペイントRS専用塗料) | ― | 100万円(総額) | 築15年 | 見る |
| 豊橋市瓜郷 | フッ素REVO1000-IR(アステックペイント) | ― | 100万円(総額) | 築15年 | 見る |
| 豊橋市大村町 | RSシルバーグロスSi(関西ペイントRS専用塗料) | ― | 78.3万円(塗装・足場) | 築30年 | 見る |
| 豊橋市東小鷹野 | ふっ素多彩2色仕上げ フッ素REVO 1000-IR(アステックペイント) | ― | 120.2万円(塗装・シーリング・足場) | 築25年 | 見る |
| 豊橋市佐藤町 | RSシルバーグロスSi(関西ペイントRS専用塗料) | ― | 110万円(塗装・シーリング・足場) | 築25年 | 見る |
| 豊橋市大岩町 | RSシルバーグロスSi(関西ペイントRS専用塗料) | ― | 79.4万円(総額) | 築18年 | 見る |
| 豊橋市植田町 | RSシルバーグロスSi(関西ペイントRS専用塗料) | RSルーフマイルド(関西ペイントRS専用塗料) | 96.9万円(総額) | 築15年 | 見る |
金額は事例に書かれたままで、税込か税抜かの表記はありません。かっこの中は、金額に含まれる工事です。写真や工事の説明は、各事例のリンク先(公式サイト)でご覧ください。すべての事例は公式サイトの施工事例にあります。
塗料の耐用年数は、そのまま信じない
澤が塗料を重視するのは、塗料で家の持ちが変わるからです。同じ値段なら耐久年数が長いほうがよいです。ただし、耐用年数が長く書いてあっても、そこまで持たない塗料もあります。耐用年数の多くは試験から推定した数字で、実際の家では日当たりや下地の状態、塗り方で変わります。次の2つを確かめてください。
- だれの数字か:メーカーの試験の数字か、会社の目安か。条件(どの面、どの地域)も聞きます。
- 保証は何年か:耐用年数と保証年数の差を見ます。会社が責任を持つと約束しているのは、保証の年数までです。
アートリペインは、塗料の種類ごとに価格、期待耐用年数、保証年数を出しています。
| 塗料 | 期待耐用年数 | 保証 | 30坪 | 40坪 | 50坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラジカル制御形シリコン | 12〜15年 | 8年 | 55万〜65万円 | 65万〜75万円 | 75万〜85万円 |
| フッ素 | 15〜20年 | 10年 | 65万〜75万円 | 75万〜90万円 | 85万〜95万円 |
| 無機 | 20〜30年 | 12年 | 70万〜80万円 | 75万〜90万円 | 85万〜110万円 |
| 多彩色仕上げ | 12〜15年 | 塗料により異なる | 60万〜75万円 | 75万円 | 75万〜85万円 |
価格は足場と高圧洗浄を含む概算です。税込か税抜かは書かれていません。出典:料金
30坪の価格と期待耐用年数の真ん中の値で1年あたりを計算すると、シリコンが約4.4万円、フッ素が約4.0万円、無機が約3.0万円です(当サイトの計算)。会社の年数どおりに持てば、無機が最も割安になります。ただし、無機の期待耐用年数は20〜30年でも、保証は12年です。会社が責任を持つのは12年までと考えてください。
コーキングは、増し打ちが1mあたり500円から、打ち替えが950円からと、別に書かれています。見積書でどちらになっているかを確かめてください。
保証と点検
保証は塗料ごとに決まっていて、保証のページではシリコン7年、フッ素10年、無機12年です(料金のページではシリコンが8年で、ページによって違います)。ガルバリウム鋼板は穴あきで最長25年、サイディングの工事は最長10年です。保証の期間中の不具合は無償で直すとしています。定期点検があると書かれていますが、時期は書かれていません。出典:保証
会社の概要
| 運営会社 | 株式会社アートリペイン(代表 石塚 善規) |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊橋市船町65(豊橋駅から徒歩10分) |
| 創業 | 「創業25年」と記載 |
| 建設業許可 | 愛知県知事許可(般)第79226号(ページにより「般-6」「般-31」と表記が違う) |
| 営業時間 | 電話受付 8:00〜18:00、日曜定休 |
| 事業 | 外壁・屋根の塗装、シーリング、防水、屋根カバー、サイディング張り替え、タイル、外構、内装リフォーム、雨漏り診断 |
| 対応エリア | 豊橋市、豊川市、田原市、新城市、蒲郡市、岡崎市、豊田市などの愛知県と、静岡県の湖西市、浜松市、磐田市 |
| 実績 | 「創業25年・4000件」と記載(ページにより2,000件、2,500棟などと違う) |
| 公式サイト | artrepain.co.jp |
| 公式サイトで確認できなかったこと | 資本金、従業員数、職人が自社か協力業者か、資格、加盟団体、加入している保険、点検の時期 |
出典:会社概要
外壁診断士の見立てと、契約前に聞くこと
価格、期待耐用年数、保証年数をそろえて出していて、事例の塗料、築年数、金額も分かる、情報の多い会社です。いくつものメーカーの塗料を扱っているので、塗料の違いを聞きながら選べます。一方で、口コミはまだ18件と少なく、保証年数や実績の数字がページによって違います。
- 私の家に塗る塗料のメーカー名と商品名は何ですか? 価格表のどの種類にあたりますか?
- その塗料の保証は何年ですか? 保証書に書いてもらえますか?
- コーキングは打ち替えですか、増し打ちですか?
- 工事をする職人は、自社の方ですか、協力業者の方ですか?
- 工事後の点検は、何年目にありますか?
豊橋市の9社を同じ物差しで比べる
豊橋市で記事にした塗装会社9社を、同じ数え方で並べました。むらたリフォームは新城市の会社ですが、豊橋市の工事を多く受けているため、一緒に並べています。
評判の比較
| 会社 | Googleの評価 | 読んだ口コミ | ★5の割合 | 「丁寧」 | 「仕上がり」 | 「職人」 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ながもち君 豊橋店 | ★4.9(71件) | 71件 | 92% | 38% | 20% | 28% |
| 河合塗装工業 | ★4.6(168件) | 140件 | 66% | 50% | 23% | 33% |
| ありがとうの家 | ★4.6(96件) | 96件 | 83% | 25% | 19% | 16% |
| ガイソー豊橋店 | ★4.8(66件) | 66件 | 86% | 38% | 12% | 20% |
| 山村塗装店 | ★4.6(56件) | 56件 | 80% | 57% | 29% | 41% |
| アートリペイン | ★4.8(18件) | 18件 | 94% | 33% | 28% | 28% |
| あすか工務店 豊橋支店 | ★2.3(12件、本社) | 16件(本社と名古屋の塗替えコンビニ) | 31% | 13% | 0% | 19% |
| Bee Home 豊橋営業所 | ★4.8(4件、本社) | 4件 | 75% | 25% | 0% | 25% |
| むらたリフォーム(新城市) | ★5.0(1件) | 1件 | 100% | 0% | 0% | 100% |
「丁寧」などは、その言葉が入っている口コミの割合です。口コミが少ない会社は、割合が大きく動きやすい点に注意してください。
塗料の比較
| 会社 | 事例で最も多い外壁塗料 | 事例の塗料名 | 事例の金額 |
|---|---|---|---|
| ながもち君 豊橋店 | 無機エクスカリバーAZ-W(29件中19件) | 29件すべて | 0件 |
| 河合塗装工業 | フッ素系(30件中16件、商品名なし) | 0件(種類のみ) | 0件 |
| ありがとうの家 | ワイドウォールSi(30件中7件) | 12件 | 30件すべて |
| ガイソー豊橋店 | ナノコンポジットW(30件中10件) | 30件すべて | 最近の30件は0件 |
| 山村塗装店 | プレミアムシリコン(30件中15件) | 30件すべて | 0件 |
| アートリペイン | RSシルバーグロスSi、フッ素REVO1000-IR(各5件) | 29件 | あり |
| あすか工務店 豊橋支店 | 事例に塗料名なし | 0件(30件中) | 0件 |
| Bee Home 豊橋営業所 | 事例に塗料名なし | 0件(30件中) | 0件 |
| むらたリフォーム(新城市) | 事例に塗料名なし | 0件(26件中) | 0件 |
2026年11月7日に各社の公式サイトとGoogleマップで確認しました。事例は各社のサイトに載っている新しいものを中心に数えたもので、全期間の集計ではありません。
比べる会社選びに迷ったら、外壁診断士に相談できます。
無料で相談する1社で決める前に、あと2社と比べる
アートリペインが気になっていても、同じ塗料、同じ面積の条件で3社の見積もりを並べると、金額と工事の中身が適切か判断しやすくなります。豊橋市の外壁塗装業者の一覧もご覧ください。
豊橋市の外壁塗装、外壁診断士に相談する
- 2つ入力はお名前と電話番号だけ
- 外壁診断士が直接お答えします
- 相談だけでもかまいません
ご入力いただいた内容は、ご相談へのご連絡と業者のご紹介に使います。詳しくは個人情報の取り扱いをご覧ください。
このページは公式サイトとGoogleマップの公開情報をもとに、当サイトが独自にまとめたものです。内容の修正や削除のご希望は、上のフォームからご連絡ください。