Googleの評価と事例の数は、当サイトが公開情報を確かめて数えたものです。
豊田市小坂町にあるリフォームスタジオニシヤマ豊田店について、Googleの口コミ150件と、豊田市の施工事例30件を読み、評判と塗料を中心に外壁診断士の視点でまとめました。岡崎店の記事はこちらです。
先に結論:こんな会社
- 評判:口コミは533件と、豊田市の塗装会社で最も多い会社です。読んだ150件のうち★5が90%です。
- 塗料:豊田市の事例30件すべてに塗料名と金額があります。メーカー別ではアステック12件、GAISO 10件、ガイナ8件で、岡崎市の事例(GAISOが中心)とは傾向が違います。
- 確かめたい点:塗料ごとの耐用年数と保証年数は、公開ページで確認できませんでした。
この会社が自分の家に合うか、ほかにどの会社と比べるとよいか。
外壁診断士が無料でお答えします。
職人の腕は、評判で見る
職人の腕は、実際に工事を頼むまで分かりません。だから外壁診断士の澤 信行は、まず評判を見ます。リフォームスタジオニシヤマ豊田店のGoogleの評価は★4.8(533件)です。口コミのうち150件を2026年11月7日に読み、中身を数えました。
口コミに出てくる言葉
| 言葉 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 丁寧 | 67 | 45% |
| 説明 | 35 | 23% |
| 職人 | 48 | 32% |
| 仕上がり | 35 | 23% |
| 見積 | 23 | 15% |
その言葉が入っている口コミの数です。よい意味か悪い意味かまでは区別していません。
Googleマップが口コミから拾った話題(Googleの集計で、上の表とは数え方が違います)では「外壁」129件、「職人」128件のほか、「ベランダ」「防水」「カバー」が多く、外壁と一緒に防水や屋根カバーを頼んだ話が目立ちます。低い評価の中には、ベランダ防水が思っていた工事と違ったという声と、足場を組む前の近所へのあいさつの範囲についての不満がありました。工程表を先にもらい、あいさつの範囲も決めておくと安心です。
口コミの本文はGoogleマップで読めます。
豊田市の施工事例でよく使われている塗料
公式サイトの豊田市の事例(1,128件)のうち、表示順の30件を読みました。
| メーカー | 外壁の塗料 | 件数 | 事例の金額 |
|---|---|---|---|
| アステック | 超低汚染リファイン1000MF-IR | 6 | 屋根なし165万〜175万円 |
| 日進産業 | ガイナ | 6 | 外壁のみなど120万〜209万円 |
| GAISO | ガイソーウォール無機ACE(クリア3件を含む) | 5 | 115万〜160万円 |
| アステック | シリコンREVO1000 | 4 | 122万〜125万円 |
| 日進産業 | ガイナスーパークリーン | 2 | 150万〜177万円 |
| アステック | フッ素REVO1000-IR | 2 | 125万円、200万円 |
| GAISO | ウレアシールド、フッ素4FⅡ、マイティフッソ、無機Z、SHANEX、グランストーン | 各1 | |
| SK化研 | エスケープレミアム無機 | 1 | 148万円 |
2種類を使った事例は両方に数えています。金額は屋根や防水を含む総額で、税込か税抜かの表記はありません。全体では115万〜410万円でした。屋根は塗装5件、カバー工法や葺き替え6件(スーパーガルテクト5件)、記載なし19件です。外壁材はサイディング20件、ALC2件、モルタル1件、板金1件で、トヨタホームの家が4件以上ありました。
例:シリコンREVO1000 124万円、ガイナ 120万円、無機ACE 145万円、リファイン1000MF-IR+屋根カバー 410万円
施工事例30件の一覧
上で数えた、豊田市の事例の新しい30件です。まず塗料の違う4件を載せています。
| 時期 | 場所 | 外壁の塗料 | 屋根 | 金額 | 築年数 | 外壁材 | 事例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 豊田市三軒町 | アステックペイントジャパン シリコンREVO1000 | ― | 124万円 | 30年 | ― | 見る |
| 2026年9月 | 豊田市若林西町 | GAISO ガイソーウォールウレアシールド | ― | 272万円 | 14年 | サイディング | 見る |
| 2026年8月 | 豊田市東新町 | 日進産業 断熱塗料ガイナ | 屋根葺き替え工事(アイジー工業 スーパーガルテクト) | 401万円 | 30年 | サイディング | 見る |
| 2026年8月 | 豊田市井上町 | アステックペイントジャパン 超低汚染リファイン1000MF-IR | ― | 175万円 | 19年 | サイディング | 見る |
残りの26件を見る
| 時期 | 場所 | 外壁の塗料 | 屋根 | 金額 | 築年数 | 外壁材 | 事例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 豊田市百々町 | ― | 屋根カバー工法(アイジー工業 スーパーガルテクト) | 155万円 | ― | サイディング | 見る |
| 2026年8月 | 豊田市永覚新町 | 日進産業 断熱塗料ガイナ | ― | 120万円 | 19年 | サイディング | 見る |
| 2026年8月 | 豊田市宮町 | アステックペイント フッ素REVO1000-IR | ― | 125万円 | 21年 | サイディング | 見る |
| 2026年8月 | 豊田市高美町 | アステックペイントジャパン 超低汚染リファイン1000MF-IR/GAISO ガイソーウォール無機ACE | 屋根塗装(アステックペイントジャパン リファイン無機) | 200万円 | 17年 | ― | 見る |
| 2026年8月 | 豊田市永覚新町 | GAISO ガイソーウォールフッ素4FⅡ | 屋根塗装(SK化研 プレミアム無機ルーフ) | 125万円 | 15年 | ― | 見る |
| 2026年8月 | 豊田市平芝町 | GAISO ガイソーウォール無機ACE | 屋根塗装(GAISO ガイソールーフガードネオ MUKI) | 145万円 | 15年 | ― | 見る |
| 2026年8月 | 豊田市巴町 | アステックペイント フッ素REVO1000-IR | 屋根漆喰 | 200万円 | 36年 | ― | 見る |
| 2026年8月 | 豊田市久岡町 | アステックペイントジャパン シリコンREVO1000 | ― | 125万円 | 15年 | サイディング | 見る |
| 2026年7月 | 豊田市今町 | 日進産業 断熱塗料ガイナ | 屋根カバー工法(日鉄住金鋼板 エバールーフ) | 237万円 | 33年 | サイディング | 見る |
| 2026年7月 | 豊田市美和町 | 日進産業 断熱塗料ガイナ | ― | 209万円 | 20年 | サイディング | 見る |
| 2026年7月 | 豊田市青木町 | 日進産業 断熱塗料ガイナスーパークリーン/GAISO GWグランストーン | ― | 177万円 | 23年 | サイディング | 見る |
| 2026年7月 | 豊田市乙部ケ丘 | アステックペイントジャパン 超低汚染リファイン1000MF-IR | 屋根カバー工法(アイジー工業 スーパーガルテクト) | 410万円 | 30年 | サイディング | 見る |
| 2026年7月 | 豊田市高岡本町 | GAISO ガイソーウォールマイティフッソ | ― | 160万円 | 32年 | サイディング | 見る |
| 2026年7月 | 豊田市中田町 | GAISO ガイソーウォール無機ACE | ― | 150万円 | 16年 | ― | 見る |
| 2026年7月 | 豊田市高上 | 日進産業 断熱塗料ガイナ | 屋根カバー工法(アイジー工業 スーパーガルテクト) | 300万円 | 22年 | サイディング | 見る |
| 2026年7月 | 豊田市花園町 | アステックペイントジャパン シリコンREVO1000 | ― | 122万円 | 20年 | ALC | 見る |
| 2026年7月 | 豊田市乙部ケ丘 | アステックペイントジャパン 超低汚染リファイン1000MF-IR | 屋根塗装(SK化研 プレミアム無機ルーフ) | 181万円 | 30年 | サイディング | 見る |
| 2026年7月 | 豊田市小川町 | 日進産業 断熱塗料ガイナ | ― | 121万円 | ― | サイディング | 見る |
| 2026年7月 | 豊田市越戸町 | SK化研 エスケープレミアム無機 | ― | 148万円 | 20年 | サイディング | 見る |
| 2026年7月 | 豊田市明和町 | アステックペイントジャパン 超低汚染リファイン1000MF-IR | ― | 165万円 | 15年 | サイディング | 見る |
| 2026年7月 | 豊田市駒新町 | GAISO ガイソーウォール無機Z/GAISO SHANEX | 屋根漆喰 | 180万円 | 45年 | 板金 | 見る |
| 2026年7月 | 豊田市巴町 | アステックペイントジャパン シリコンREVO1000 | 屋根塗装(GAISO GRガードネオSI) | 170万円 | 37年 | サイディング | 見る |
| 2026年7月 | 豊田市北一色町 | アステックペイントジャパン 超低汚染リファイン1000MF-IR | 屋根カバー工法(アイジー工業 スーパーガルテクト) | 296.9万円 | 30年 | サイディング | 見る |
| 2026年7月 | 豊田市亀首町 | GAISO ガイソーウォール無機ACE | ― | 115万円 | 20年 | サイディング | 見る |
| 2026年7月 | 豊田市住吉町 | 日進産業 断熱塗料ガイナスーパークリーン | ― | 150万円 | 22年 | モルタル | 見る |
| 2026年7月 | 豊田市乙部ケ丘 | GAISO ガイソーウォール無機ACE | ― | 160万円 | 20年 | ALC | 見る |
金額は事例に書かれたままで、税込か税抜かの表記はありません。写真や工事の説明は、各事例のリンク先(公式サイト)でご覧ください。すべての事例は公式サイトの施工事例にあります。
塗料の耐用年数は、そのまま信じない
澤が塗料を重視するのは、塗料で家の持ちが変わるからです。同じ値段なら耐久年数が長いほうがよいです。ただし、耐用年数が長く書いてあっても、そこまで持たない塗料もあります。耐用年数の多くは試験から推定した数字で、実際の家では日当たりや下地の状態、塗り方で変わります。次の2つを確かめてください。
- その年数はだれの数字か:塗料メーカーの資料か、塗装会社の説明か。
- 保証は何年か:耐用年数と保証年数の差が大きいときは理由を聞きます。
ニシヤマ豊田店の場合
事例で多いリファイン1000MF-IRとシリコンREVO1000は、アステックペイントの商品です。ニシヤマはアステックペイントのダイヤモンド会員です。ガイナは公式サイトで「通常塗料より2〜3倍長持ち」とされていますが、年数は書かれていません。ガイソーウォールの塗料はGAISOブランドの商品で、他社の見積もりと直接比べにくい点は知っておきたいところです。提案された塗料ごとに、年数と保証を書面でもらってください。
会社の概要
| 運営会社 | 株式会社にしやま(代表取締役 西山 昌志) |
|---|---|
| 豊田店 | 愛知県豊田市小坂町9丁目84 |
| 作業場 | 豊田市手呂町前田465 |
| 創業、設立 | 2000年 西山住設として創業、平成15年8月8日 設立 |
| 建設業許可 | 一般建設業許可 般-18 第58636号 |
| 実績 | 累計6,500棟以上(元請けのみ)、豊田市2,493件と記載 |
| 社員数 | 20名(パート社員2名含む) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 営業時間 | 電話受付 9:00〜18:00、水曜定休(全店共通) |
| 加盟団体 | 日本外装リフォームネットワーク GAISO、アステックペイント ダイヤモンド会員、住宅あんしん保証、JACK、豊田商工会議所、豊田法人会など |
| 保険 | 住宅瑕疵保険(加入番号 0030348) |
| 表彰 | 豊田市「はたらく人がイキイキ輝く事業所」イキイキ賞 |
| 地域ごとの累計棟数 | 豊田2,493、岡崎914、刈谷894、日進・みよし647、名古屋643、知多390、尾張287、東三河182、尾張海部119(合計6,569棟) |
| 公式サイト | nishiyama-jyusetsu.com |
出典:会社概要。保証は、完了後の保証書発行、定期点検、瑕疵保険への加入と案内しています。年数は確認できませんでした。
外壁診断士の見立てと、契約前に聞くこと
豊田市の事例が千件を超えるので、自分の家に近い事例(ハウスメーカー、外壁材、塗料)を探してから見積もりを頼めるのが強みです。
- 提案された塗料の耐用年数は何年で、だれの資料の数字ですか?
- 塗料ごとの保証は何年で、どこまでが対象ですか?
- ガイナを勧められた場合、他の塗料と比べた理由は何ですか?
- ベランダ防水を頼むときは、工程表を先にもらえますか?
- 足場の前のあいさつは、どの範囲の家までしますか?
豊田市の10社を同じ物差しで比べる
豊田市で記事にした塗装会社10社を、同じ数え方で並べました。ジーエスホームとまごころほーむは春日井市の会社ですが、豊田市の工事を受けているため、一緒に並べています。
評判の比較
| 会社 | Googleの評価 | 読んだ口コミ | ★5の割合 | 「丁寧」 | 「仕上がり」 | 「職人」 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リフォームスタジオニシヤマ豊田店 | ★4.8(533件) | 150件 | 90% | 45% | 23% | 32% |
| 安江工務店 豊田店 | ★4.9(221件) | 140件 | 93% | 30% | 10% | 15% |
| ペイントスタジオ | ★4.7(69件) | 69件 | 70% | 38% | 20% | 23% |
| リメイクホーム 豊田店 | ★4.9(144件) | 130件 | 95% | 30% | 18% | 25% |
| プロタイムズ豊田永覚店 | ★4.9(134件) | 134件 | 90% | 27% | 7% | 10% |
| ヒロ塗装 | ★4.9(62件) | 62件 | 95% | 53% | 13% | 23% |
| 桜島塗装 | ★4.5(71件) | 71件 | 76% | 35% | 4% | 20% |
| ガイソー 豊田店(ヤマハナ) | ★4.9(59件) | 59件 | 88% | 36% | 19% | 19% |
| ジーエスホーム(春日井市) | ★4.4(18件) | 18件 | 72% | 44% | 33% | 11% |
| まごころほーむ(春日井市) | ★5.0(4件) | 4件(本文は3件) | 100% | 25% | 25% | 0% |
「丁寧」などは、その言葉が入っている口コミの割合です。口コミが少ない会社は、割合が大きく動きやすい点に注意してください。
塗料の比較
| 会社 | 事例で最も多い外壁塗料 | 事例の塗料名 | 事例の金額 |
|---|---|---|---|
| リフォームスタジオニシヤマ豊田店 | リファイン1000MF-IRとガイナ(各6件) | 30件すべて | 30件すべて |
| 安江工務店 豊田店 | 豊田市の塗装事例なし(全体ではリファイン系が最多) | あり | 2件 |
| ペイントスタジオ | ファインパーフェクトトップ(30件中26件) | 30件すべて | 30件すべて |
| リメイクホーム 豊田店 | RHピュアフレックス無機(30件中12件) | 30件すべて | 0件 |
| プロタイムズ豊田永覚店 | 超低汚染プラチナリファイン2000無機-IR(30件中13件) | 30件すべて | 0件 |
| ヒロ塗装 | ファイン4Fセラミック(30件中10件) | 26件 | 0件 |
| 桜島塗装 | セミフロンスーパーアクアⅡ(30件中5件) | 8件 | 0件 |
| ガイソー 豊田店(ヤマハナ) | ガイソーウォール マイティシリコン(30件中9件) | 27件 | 30件すべて |
| ジーエスホーム(春日井市) | リファイン1000MF-IR(外壁27件中11件) | 27件すべて | 0件 |
| まごころほーむ(春日井市) | 無機弾性プラン(30件中26件、プラン名) | 0件(プラン名のみ) | 0件 |
2026年11月7日に各社の公式サイトとGoogleマップで確認しました。事例は各社のサイトに載っている新しいものを中心に数えたもので、全期間の集計ではありません。
比べる会社選びに迷ったら、外壁診断士に相談できます。
無料で相談する1社で決める前に、あと2社と比べる
リフォームスタジオニシヤマ豊田店が気になっていても、同じ塗料、同じ面積の条件で3社の見積もりを並べると、金額と工事の中身が適切か判断しやすくなります。豊田市の外壁塗装業者の一覧もご覧ください。
豊田市の外壁塗装、外壁診断士に相談する
- 2つ入力はお名前と電話番号だけ
- 外壁診断士が直接お答えします
- 相談だけでもかまいません
ご入力いただいた内容は、ご相談へのご連絡と業者のご紹介に使います。詳しくは個人情報の取り扱いをご覧ください。
このページは公式サイトとGoogleマップの公開情報をもとに、当サイトが独自にまとめたものです。内容の修正や削除のご希望は、上のフォームからご連絡ください。